Animaciones de Geodinámica Externa | ||||||||||||||||||||
Geomorfología Biótica | Geomorfología Eólica | Geomorfología Fluvial | ||||||||||||||||||
Geomorfología Glaciar | Geomorfología Kárstica | Geomorfología Marina | ||||||||||||||||||
Corte Geológico | Geomorfología (Panel) | Topografía | ||||||||||||||||||
Estratigrafía | Suelos | Tectónica de Placas | ||||||||||||||||||
Fosilización | Escala Mohs | Cristalografía | ||||||||||||||||||
Rocas | Minerales | Ciclo de las Rocas | ||||||||||||||||||
Noticias de la Prensa local, nacional e internacional |
||||||||||||||||||||
Web de Noticias Científicas |
||||||||||||||||||||
"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo."
"...vida es materia y energía, sensible a su entorno y con capacidad de escoger...". |