1 ESO Volver a index.html 2 ESO | ||
Escala de Mohs de Dureza Mineral | ||
Un mineral es una sustancia inorgánica, sólida, natural, homogénea y con estructura cristalina. Todo mineral queda caracterizado por sus Propiedades físico-químicas: PROPIEDADES FÍSICAS: Dependen de su estructura cristalina. Dureza:Resistencia que opone el mineral a ser rayado. Color del mineral: blanco, rosa, rojo, amarillo... Color de la raya: blanca, verde, amarilla, roja... Fractura: Forma en la que rompe el mineral Exfoliación: Posibilidad de separarse en fibras o láminas Brillo: Vítreo, graso, anacarado... Conductividad eléctrica: Alta, baja... Magnetismo: Si/No Densidad: masa/volumen PROPIEDADES QUÍMICAS: Dependen de su composición química. Solubilidad en agua, sabor, olor... | ||
Volver al Inicio |
Mineral más blando y suave. Se raya con la uña. Simetría compacta. Brillo graso. Silicato de magnesio. |
|
Volver al Inicio | ||
Mineral blando y suave. Se raya con la uña. Simetría escamosa. Brillo vítreo. Sulfato de calcio hidratado. | ||
Volver al Inicio | ||
Mineral blando. Se raya con el cobre. Simetría espática. Brillo vítreo. Carbonato de Calcio. | ||
Volver al Inicio | ||
No se raya con el Cobre. Se raya con navaja. Simetría compacta. Brillo vítreo. Fluoruro de Calcio. | ||
Volver al Inicio | ||
Se raya con el vídrio. Simetría compacta. Brillo graso. Fosfato de Calcio. | ||
Volver al Inicio | ||
Se raya con el Cuarzo. Simetría compacta. Brillo anacarado. Silicato de Aluminio y Potasio. | ||
Volver al Inicio | ||
Raya al vídrio. Simetría hexagonal. Brillo vítreo. Óxido de Silicio. | ||
Volver al Inicio | ||
Mineral muy duro. Raya al Cuarzo. Simetría ortorómbica. Brillo vítreo. Silicato de Fluor y Aluminio. | ||
Volver al Inicio | ||
Mineral muy duro. Raya al Topacio. Simetría granuda. Brillo vítreo. Óxido de Aluminio. | ||
Volver al Inicio | ||
Mineral más duro. Raya a todos los demás. Simetría cúbica. Brillo vítreo. Elementos nativo (Carbono). | ||
Volver al Inicio |