Animaciones de Geodinámica Interna | ||||||||||||||||||||
Ciclo de Wilson Completo | 1.- Fractura de Placa | 2.- Nueva Cuenca | ||||||||||||||||||
3.- Expansión de la Cuenca | 4.- Dorsal Oceánica | 5.- Subducción de Placas | ||||||||||||||||||
6.- Colisión de Placas | 7.- Sutura de Placas | Estructura Interna Terrestre | ||||||||||||||||||
Estratigrafía | Terremotos | Volcanes | ||||||||||||||||||
Fosilización | Magmas | Clasificación de Volcanes | ||||||||||||||||||
Rocas | Minerales I | Minerales II | ||||||||||||||||||
Cristalografía | Escala Mohs | Corte Geológico | ||||||||||||||||||
Ciclo de las Rocas | Pangea | Tectónica de Placas | ||||||||||||||||||
Noticias de la Prensa local, nacional e internacional |
||||||||||||||||||||
Web de Noticias Científicas |
||||||||||||||||||||
"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo."
"...vida es materia y energía, sensible a su entorno y con capacidad de escoger...". |