3 ESO Volver a index.html Geología | ||
Clasificación de Minerales por sus propiedades físicas | ||
| ||
Clasificación de Rocas | Clasificación de Minerales por sus Propiedades Químicas | Ciclo de las Rocas |
Volver al Inicio | ||
| ||
Volver al Inicio |
Brillo Metálico Sulfuro (FeS2) |
|
Volver al Inicio | ||
Dureza 1 Silicato (Mg3Si4O10(OH)2) | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza 6 Silicato (KAlSi3O8) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 2 gramos/cm3 Elemento nativo (S) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 5,2 gramos/cm3 Óxido (FeFe2O4) | ||
Volver al Inicio | ||
Exfoliación escamosa Silicato (K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color blanco Silicato (Mg3Si4O10(OH)2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color negro Elemento Nativo (C) | ||
Volver al Inicio | ||
Color naranja Haluro (KCl) | ||
Volver al Inicio | ||
Brillo Vítreo Silicato ((Mg,Fe)2SiO4) | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 2 Sulfato [Ca(SO4).H2O] | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 7 Silicato (SiO2) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 2,9 gramos/cm3 Carbonato(CaCO3) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 7,0 gramos/cm3 Sulfuro (PbS) | ||
Volver al Inicio | ||
Exfoliación Concoidea Silicato (SiO2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color Gris Sulfuro (FeS2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color amarillo Elemento nativo (S) | ||
Volver al Inicio | ||
Transparente Silicato (SiO2) | ||
Volver al Inicio | ||
Brillo Graso Sulfuro (ZnS) | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 3 Carbonato [Ca (CO3)] | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 8 Silicato [Al2SiO4(OH, F)2] | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 3,6 gramos/cm3 Sulfuro (AsS) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 8,1 gramos/cm3 Sulfuro (HgS) | ||
Volver al Inicio | ||
Exfoliación lisa Sulfato (CaSO4.H2O) | ||
Volver al Inicio | ||
Color Marrón Carbonato [Ca(CO3)] | ||
Volver al Inicio | ||
Color Granate Silicato [Fe3Al2(SiO4)3] | ||
Volver al Inicio | ||
Color Rojo Sulfato [Ca(SO4).H2O] | ||
Volver al Inicio | ||
Brillo adamantino Óxido [α-FeO(OH)] | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 4 Haluro (CaF2) | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 9 Óxido (Al2O3) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 3,8 gramos/cm3 Carbonato [Cu(OH)2·2(CuCO3)] | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 13,5 gramos/cm3 Elemento Nativo (Hg) | ||
Volver al Inicio | ||
Exfoliación Fibrosa Sulfato [Ca(SO4).H2O] | ||
Volver al Inicio | ||
Color Dorado Sulfuro (FeS2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color Verde Opaco Carbonato [Cu(OH)2·CuCO3] | ||
Volver al Inicio | ||
Color Verde Transparente Silicato ((Mg,Fe)2SiO4) | ||
Volver al Inicio | ||
Brillo Anacarado Silicato [KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH,F)₂] | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 5 Fosfato [ Ca₅(PO₄)₃(F, Cl, OH)] | ||
Volver al Inicio | ||
Dureza = 10 Elemento nativo (C) | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 4,0 gramos/cm3 Carbonato [Cu(OH)2·CuCO3] | ||
Volver al Inicio | ||
Densidad = 19,3 gramos/cm3 Elemento nativo (Au) | ||
Volver al Inicio | ||
Exfoliación en Rosetas Sulfato [Ca(SO4).H2O] | ||
Volver al Inicio | ||
Color Violeta Transparente Silicato (SiO2) | ||
Volver al Inicio | ||
Color Azul Carbonato [Cu(OH)2·2(CuCO3)] | ||
Volver al Inicio | ||
Color combinado Silicato (SiO2) | ||
Volver al Inicio |