3 ESO Volver a index.html Geología | ||
Clasificación de Rocas | ||
| ||
Ciclo de Wilson | Clasificación de Minerales por Propiedades Químicas | Ciclo de las Rocas |
Volver al Inicio | ||
| ||
Volver al Inicio |
Rocas Sedimentarias Clásticas Pelita ( Ø de grano < 0.02 mm) Psamita ( Ø de grano: 0.02 mm - 2 mm) |
|
Volver al Inicio | ||
Rocas Sedimentarias y Mineral (De tipo Químico) (Sulfatos) d = 2.4 gr./cm3 (Ca SO4.H2O) Dureza: 2 (Mohs) | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Orgánica u Organógena 50 - 60 % de carbono | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o magmática Plutónico (Intrusiva) Roca de acidez alta (rica en cuarzo) Composición: Cuarzo, feldespatos y micas | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o magmática Filoniana Composición: Cuarzo, feldespatos alcalinos, piroxenos alcalinos... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o magmática Volcánico (Extrusiva) Acidez elevada (alto contenido en cuarzo) Composición: Cuarzo, feldespatos y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o magmática Volcánica (extrusiva) Roca ácida (rica en cuarzo) Composición: Cuarzo, feldespatos, micas... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica (regional) Roca de partida: Sedimentos ricos en cuarzo y rocas silíceas no detríticas. Composición: Cuarzo...rutilo, turmalina, apatito... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica (regional) Roca de partida: Sedimentos arcillosos (pelita). Composición: Cuarzo, micas, feldespatos, calcita... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Clástica o Detrítica Psamita (Ø de grano: 0.02 mm - 2 mm) | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Química Fosfatada [Ca3(PO4)2] Óxidos e Hidrósidos de Hierro y Aluminio | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Orgánica u Organógena 60 - 75 % de carbono | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Plutónica (Intrusiva) Roca de acidez media-alta Composición: Cuarzo, feldespatos, micas y hornblenda | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Filoniana Composición: Feldespatos, moscovita, cuarzo... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Acidez Media-Alta Composición: Feldespatos, cuarzo, micas y hornblenda. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmátca Volcánica (Extrusiva) Roca ácida (rica en cuarzo) Composición: Cuarzo, feldespatos, micas... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de partida: Sedimentos clásticos (paragneises) y magmatitas (ortogneises) Composición: Feldespatos, cuarzo y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de partida: Gabro, basalto y en ocasiones margas. Composición: Anfíboles (Mg,Fe)7[OHISi4O11]2 | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Clástica o Detrítica Psamita (Ø de grano: 0.02 mm - 2 mm) | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Química Química - Clástica Carbonatada [CaMg(CO3)2] Carbonatos - Arcilla | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Orgánica u Organógena 75-85% de Carbono | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Plutónica (Intrusiva) Roca de acidez media Composición: Feldespatos, cuarzos y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Filoniana Composición: Feldespatos, turmalina, cuarzos y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Acidez media Composición: Feldespatos, cuarzos y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Composición: Variable. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de partida: Caliza o Dolomía Composición: Calcita y/o Dolomita | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de partida: Sedimento arcilloso (pelita) Composición: Micas, cuarzos, grafito, hematites... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Clástica o Detrítica Psefita (Ø de grano: > 2 mm). Cantos redondos | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Química Carbonatada (CaCO3) | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Orgánica u Organógena 85-95% de Carbono | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Plutónica (Intrusiva) Roca de tipo básico (pobre en sílice) Composición: Feldespatos, anfíboles y micas. | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Filoniana Composición: Feldespatos, micas, cuarzos, olivino... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Acidez básica o alcalina (bajo contenido en cuarzo) Composición: Feldespatos, piroxenos, micas... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Acidez muy básica (muy pobre en cuarzo) Composición: Feldespatos, piroxenos, olivino.... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de partida: Sedimentos arcillosos Composición: Cuarzo, mica, granates...estaurolita... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Térmico o de Contacto En aureolas de contacto entre 600 y 700ºC Composición:Cuarzos, feldespatos, piroxenos... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Clástica o Detrítica Psefita (Ø de grano: > 2 mm). Cantos irregulares o vivos | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Química Haluro (NaCl) Haluro (KCl) | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Sedimentaria Orgánica u Organógena Composición: Hidrocarburos aromáticos, parfínicos y compuestos heterocíclicos Hidrocarburos Complejos | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Plutónica (Intrusiva) Roca de tipo muy básico (muy pobre en cuarzo) Composición: Feldespatos, piroxenos, olivinos... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Filoniana Composición: Olivino (90%), piroxeno (menos del 10%)... Composición: piroxenos, olivino... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Ígnea o Magmática Volcánica (Extrusiva) Acidez Muy Básica Composición: Feldespatos, piroxenos, olivino... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional (Anatexia) Roca de Partida: Muy variadas Composición: Muy variada | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Regional Roca de Partida: Arcillas y Pizarras Composición: Micas, cuarzo... | ||
Volver al Inicio | ||
Roca Metamórfica Dinámico Roca de Partida: Magmatitas básicas (Gabro, Basalto...) Composición: Granates, clinopiroxenos... | ||
Volver al Inicio |