1 ESO Volver a index.html Atmósfera.html | ||
Estudio de los Tipos de Nubes | ||
| ||
| ||
Volver al Inicio | ||
Las nubes altas se sitúan por encima de los 6.000 metros y pueden ser de tres tipos: cirroestratos, cirros y cirrocúmulos. Todas ellas están formadas por cristales de hielo pues a esa altitud la temperatura es muy inferior al punto de congelación. Los fuertes vientos alargan los cirros pudiento estos aparecer de forma asilada o cubriendo amplias zonas del cielo. Las imágenes fueron tomadas en Babia, León. | ||
Volver al Inicio | Los cirroestratos son nubes de tipo alto (entre los 7 y 10 km) con tonos blanquecinos. Se asocian cirros y estratos. La imagen fue tomada en Babia, León. |
|
Volver al Inicio | ||
Los cirros son nubes muy altas (final de la troposfera) de forma alargada y color blanquecino. No suelen causar precipitaciones. La imagen fue tomada en Babia, León. | ||
Volver al Inicio | ||
Los cirrocúmulos son nubes muy altas (entre los 7 y 12 km) de forma alargada y color blanquecino. Se asocian cirros y cúmulos. La imagen fue tomada en Babia, León. | ||
Volver al Inicio | ||
Las nubes medias son nubes situadas entre los 3.000 y 6.000 metros de altitud. Suelen estar formadas por gotitas de agua que marca su contorno. Las nubes medias más típicas son los altoestratos y los altocúmulos. El viento a esta altitud distribuye estas nubes en forma de olas. Las nubes de desarrollo vertical son gigantescas y se forman por la convección que alcanza un desarrollo vertical. Algunas llegan a extenderse desde niveles bajos hasta los límites de la troposfera (tropopausa). Se llaman cumulonimbos o nubes de tormenta y cuando están totalmente formadas tienen forma de yunque en la parte superior. | ||
Volver al Inicio | ||
Los altoestratos son nubes de tipo medio (entre los 3 y 6 km) con coloraciones grisáceas o azuladas que suelen causar precipitaciones. | ||
Volver al Inicio | ||
Los altocúmulos son nubes medias (entre 4 y 6 km) formadas por masas redondeadas con tonalidades blancogrisáceas. Se asocian cirros y cúmulos. | ||
Volver al Inicio | ||
Los cumulonimbos son nubes de desarrollo vertical que pueden ir asociadas a tormentas. Tienen coloraciones grisáceas y suelen causar abundantes precipitaciones típicas del verano. El siguiente vídeo corresponde a una tormenta en el Puerto de Fondebadón en León en septiembre de 2006 en el camino de Santiago. | ||
Volver al Inicio | ||
Volver al Inicio | ||
Las nubes bajas se sitúan habitualmente por debajo de los 2.000 metros. Los tipos más habituales de nubes bajas son: Nimboestratos, estratos, cúmulos y estratocúmulos. Los nimboestratos y los estratos suelen dejar precipitaciones. Las nubes de desarrollo vertical o cumulonimbos surgen desde esta altitud y también suelen dejar precipitaciones. | ||
Volver al Inicio | ||
Los nimboestratos son asociaciones de nubes a media altura, de coloraciones oscuras y suelen causar precipitaciones. | ||
Volver al Inicio | ||
Los estratos son nubes bajas que cubren todo el cielo. Suelen causar precipitaciones. Pueden asociarse a niebla, lluvia o nieve. | ||
Volver al Inicio | ||
Los cúmulos son nubes bajas de aspecto algodonoso y de color blanquecino. No suelen causar precipitaciones. La imagen corresponde al Castillo de Acher en el pirineo navarro. | ||
Volver al Inicio | ||
Los estratocúmulos son asociaciones de nubes de baja y media altura con coloraciones grisáceas que pueden causar precipitaciones. | Volver al Inicio | |
Volver al Inicio |