1 ESO Volver a index.html 2 ESO | |||||
Galería con algunas imágenes del Universo | |||||
| |||||
Volver al Inicio | Modelo de Evolución del Universo I |
||||
Volver al Inicio | |||||
Modelo de Evolución del Universo II | |||||
Volver al Inicio | |||||
Fantástico viaje 3D al interior de la nebulosa de Orión - Hubble | |||||
Volver al Inicio | |||||
Nebulosa Carina (NGC 3372) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Nebulosa Planetaria IC5148 | |||||
Volver al Inicio | |||||
Nebulosa de Emisión Rho de Ofiuco (IC 4604) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Nebulosa del Águila (M16/NGC 6611) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Nebulosa del Anillo (M57/NGC 6720) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Supernova de Kepler (SN 1604) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Cúmulo Globular M68/NGC 4590) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Galaxia de Andrómeda (M31/NGC 224) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Galaxia del Sombrero (M104/NGC 4594) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Galaxia de Bode (M81/NGC 3031) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Galaxia del Abanico (M74/NGC 628) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Galaxia Irregular o Enana (NGC 4214) | |||||
Volver al Inicio | |||||
Pulsars o Estrella de Neutrones | |||||
Volver al Inicio | |||||
Volver al Inicio | |||||
Chronology of the Universe from evolutiva on Vimeo. | |||||
Volver al Inicio |